Magnitude 5,1 Waktu 1 Oktober 2009, 2009 pukul 10:34:53 WIB
Kedalaman 10 Km Lokasi 1.47 LS - 99.73 BT
Pusat gempa berada pada:
82 km TimurLaut SIPURAMENTAWAI-SUMBAR , 89 km BaratDaya PADANG-SUMBAR , 94 km BaratDaya PAINAN-SUMBAR , 99 km Tenggara SIBERUTMENTAWAI-SUMBAR , 102 km BaratDaya PARIAMAN-SUMBAR
Gempa-gempa hari ini dan kemarin:
| Terjadi pada | Lokasi | Magnitude | Kedalaman | Wilayah |
| 01-Oct-09 10:34:53 WIB | 1.47 LS - 99.73 BT | 5.1 SR | 10 Km | 82 km TimurLaut SIPURAMENTAWAI-SUMBAR |
| 01-Oct-09 09:20:34 WIB | 2.28 LS - 101.54 BT | 5.5 SR | 10 Km | 28 km Tenggara SUNGAIPENUH-JAMBI |
| 01-Oct-09 08:52:29 WIB | 2.44 LS - 101.59 BT | 7.0 SR | 10 Km | 46 km Tenggara SUNGAIPENUH-JAMBI |
| 01-Oct-09 08:31:05 WIB | 4.11 LU - 127.35 BT | 5.5 SR | 20 Km | 76 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
| 30-Sep-09 17:38:52 WIB | 0.72 LS - 99.94 BT | 6.2 SR | 110 Km | 22 km BaratDaya PARIAMAN-SUMBAR |
| 30-Sep-09 17:16:09 WIB | 0.84 LS - 99.65 BT | 7.6 SR | 71 Km | 57 km BaratDaya PARIAMAN-SUMBAR |
| 30-Sep-09 12:08:40 WIB | 4.35 LU - 126.54 BT | 5.1 SR | 20 Km | 41 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT |
| 30-Sep-09 08:39:38 WIB | 4.78 LU - 126.74 BT | 5.8 SR | 10 Km | 87 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
| 30-Sep-09 06:38:38 WIB | 6.98 LS - 125.66 BT | 5.2 SR | 533 Km | 176 km TimurLaut DILI-TIMORLESTE |
Sumber: http://www.bmg.go.id
Untuk mengetahui informasi tentang gempa seluruh dunia dapat dilihat pada artikel saya sebelumnya tentang Informasi Gempa Terkini.



